
文章來源:www.0451hy.com 文章作者:隨風 更新時間:2017-09-05 點擊次數:388
貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器安裝注意事項 1、貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器在安裝前應先檢查其型號、規(guī)格及管道配置情況,必須符合設計要求。 2、對帶內套筒的濾網型伸縮器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型濾網型伸縮器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。 3、需要進行“冷緊”的貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。 4、嚴禁用貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響濾網型伸縮器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷 5、水壓試驗時,應對裝有貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發(fā)生移動或轉動。對用于氣體介質的濾網型伸縮器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。 6、管系安裝完畢后,應盡快拆除波濾網型伸縮器上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規(guī)定位置,使管系在環(huán)境條件下有充分的補償能力。 7、貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。 貴州省黔東南州丹寨縣濾網型伸縮器廠家實力強,生產的濾網型伸縮器價格低,對濾網型伸縮器質量嚴格把關,做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產品保證,我公司產品出口國內外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻,如果你對我們公司產品感興趣

,隨時聯(lián)系我們,我們會為你解答管道相關的問題,也可以瀏覽我們的官方網址,服務電話021-62212627www.0451hy.com

| 序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
| 2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
| 3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
| 4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
丹寨縣,隸屬黔東南苗族侗族自治州。地處東經107°44′-108°08′、北緯26°05′-26°26′之間,位于貴州省東南部 ,東與雷山縣接壤,南靠三都水族自治縣,西與都勻市、麻江縣交界,北抵凱里市。全縣轄3鎮(zhèn)4鄉(xiāng)1個國營農場,縣境內多民族聚居,有苗族、漢族、水族、布依族等21個少數民族。國土面積940平方公里,總人口17.2萬人(2013年)?h人民駐龍泉鎮(zhèn)。丹寨縣苗族蠟染、古法造紙、苗族錦雞舞、賈、苗族苗年、苗族服飾、苗族芒筒蘆笙祭祀樂舞七個項目已被國務院列為不錯非物質文化遺產保護名錄。2012年,獲中國"全國休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游示范縣"稱號。丹寨縣境內屬亞熱帶季風濕潤氣候區(qū),山地氣候特征明顯,分為溫暖、暖和、溫涼、冷涼4個氣候亞區(qū)。四季分明,夏無酷熱,冬無嚴寒,夏季均溫21.0~36℃,冬季均溫2.0~7.0℃,年平均氣溫12.6~17.2℃,無霜期228~283天。平均降水量1259.7~1508.4毫米,為貴州省多雨縣份之一,但降水時空分配不均。
上一篇:貴州省黔東南州麻江縣濾網型伸縮器質量/貴州省黔東南州麻江縣濾網型伸縮器價格/貴州省黔東南州麻江縣濾網型伸縮器廠家下一篇:貴州省黔南州濾網型伸縮器種類/供應濾網型伸縮器/購買濾網型伸縮器/貴州省黔南州濾網型伸縮器供應商/貴州省黔南州濾網型伸縮器廠家/貴州省黔南州濾網型伸縮器哪家好
地址:上海市松蒸公路北側標準廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:info@luoyingsh.com
版權所有:上海駱盈管道設備有限公司備案號:滬ICP備10030623號-6